福彩3D近100期开奖号码 · 走势分析 · 专业查询
本页面为您提供福彩3D最近100期完整历史开奖记录查询服务,涵盖开奖号码、和值走势、跨度分析、冷热号统计等多维度数据,帮助彩民朋友科学分析、理性购彩。
⚠️ 温馨提示:彩票开奖结果完全随机,历史数据仅供参考分析,请理性购彩,量力而行。
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-30 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 |
| 2024349 | 12-29 | 9 | 5 | 8 | 22 | 4 |
| 2024348 | 12-28 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| 2024347 | 12-27 | 8 | 0 | 4 | 12 | 8 |
| 2024346 | 12-26 | 5 | 3 | 7 | 15 | 4 |
| 2024345 | 12-25 | 2 | 9 | 1 | 12 | 8 |
| 2024344 | 12-24 | 6 | 4 | 0 | 10 | 6 |
| 2024343 | 12-23 | 7 | 8 | 3 | 18 | 5 |
| 2024342 | 12-22 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 2024341 | 12-21 | 4 | 6 | 9 | 19 | 5 |
| 2024340 | 12-20 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 |
| 2024339 | 12-19 | 9 | 7 | 0 | 16 | 9 |
| 2024338 | 12-18 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| 2024337 | 12-17 | 8 | 3 | 6 | 17 | 5 |
| 2024336 | 12-16 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| 2024335 | 12-15 | 5 | 9 | 2 | 16 | 7 |
| 2024334 | 12-14 | 6 | 1 | 8 | 15 | 7 |
| 2024333 | 12-13 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2024332 | 12-12 | 7 | 6 | 5 | 18 | 2 |
| 2024331 | 12-11 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 |
| 2024330 | 12-10 | 3 | 0 | 9 | 12 | 9 |
| 2024329 | 12-09 | 9 | 2 | 6 | 17 | 7 |
| 2024328 | 12-08 | 1 | 7 | 4 | 12 | 6 |
| 2024327 | 12-07 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 2024326 | 12-06 | 8 | 6 | 2 | 16 | 6 |
| 2024325 | 12-05 | 2 | 9 | 7 | 18 | 7 |
| 2024324 | 12-04 | 6 | 4 | 5 | 15 | 2 |
| 2024323 | 12-03 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 2024322 | 12-02 | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 |
| 2024321 | 12-01 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 |
| 2024320 | 11-30 | 3 | 8 | 9 | 20 | 6 |
| 2024319 | 11-29 | 9 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 2024318 | 11-28 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 |
| 2024317 | 11-27 | 5 | 2 | 7 | 14 | 5 |
| 2024316 | 11-26 | 8 | 7 | 0 | 15 | 8 |
| 2024315 | 11-25 | 2 | 3 | 9 | 14 | 7 |
| 2024314 | 11-24 | 6 | 0 | 5 | 11 | 6 |
| 2024313 | 11-23 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2024312 | 11-22 | 7 | 4 | 8 | 19 | 4 |
| 2024311 | 11-21 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 |
| 2024310 | 11-20 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 |
| 2024309 | 11-19 | 9 | 8 | 4 | 21 | 5 |
| 2024308 | 11-18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2024307 | 11-17 | 5 | 6 | 3 | 14 | 3 |
| 2024306 | 11-16 | 8 | 0 | 7 | 15 | 8 |
| 2024305 | 11-15 | 2 | 9 | 5 | 16 | 7 |
| 2024304 | 11-14 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| 2024303 | 11-13 | 0 | 7 | 8 | 15 | 8 |
| 2024302 | 11-12 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 |
| 2024301 | 11-11 | 4 | 1 | 9 | 14 | 8 |
| 2024300 | 11-10 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 |
| 2024299 | 11-09 | 9 | 2 | 5 | 16 | 7 |
| 2024298 | 11-08 | 1 | 8 | 3 | 12 | 7 |
| 2024297 | 11-07 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 2024296 | 11-06 | 8 | 5 | 7 | 20 | 3 |
| 2024295 | 11-05 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 |
| 2024294 | 11-04 | 6 | 9 | 1 | 16 | 8 |
| 2024293 | 11-03 | 0 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| 2024292 | 11-02 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 2024291 | 11-01 | 4 | 6 | 9 | 19 | 5 |
| 2024290 | 10-31 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 |
| 2024289 | 10-30 | 9 | 7 | 4 | 20 | 5 |
| 2024288 | 10-29 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 |
| 2024287 | 10-28 | 5 | 8 | 0 | 13 | 8 |
| 2024286 | 10-27 | 8 | 3 | 6 | 17 | 5 |
| 2024285 | 10-26 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 2024284 | 10-25 | 6 | 9 | 7 | 22 | 3 |
| 2024283 | 10-24 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2024282 | 10-23 | 7 | 1 | 5 | 13 | 6 |
| 2024281 | 10-22 | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 |
| 2024280 | 10-21 | 3 | 0 | 9 | 12 | 9 |
| 2024279 | 10-20 | 9 | 8 | 4 | 21 | 5 |
| 2024278 | 10-19 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 |
| 2024277 | 10-18 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 2024276 | 10-17 | 8 | 7 | 6 | 21 | 2 |
| 2024275 | 10-16 | 2 | 4 | 9 | 15 | 7 |
| 2024274 | 10-15 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 |
| 2024273 | 10-14 | 0 | 9 | 5 | 14 | 9 |
| 2024272 | 10-13 | 7 | 5 | 8 | 20 | 3 |
| 2024271 | 10-12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 2024270 | 10-11 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 |
| 2024269 | 10-10 | 9 | 2 | 4 | 15 | 7 |
| 2024268 | 10-09 | 1 | 8 | 7 | 16 | 7 |
| 2024267 | 10-08 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 |
| 2024266 | 10-07 | 8 | 4 | 6 | 18 | 4 |
| 2024265 | 10-06 | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 |
| 2024264 | 10-05 | 6 | 0 | 5 | 11 | 6 |
| 2024263 | 10-04 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 2024262 | 10-03 | 7 | 9 | 8 | 24 | 2 |
| 2024261 | 10-02 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 |
| 2024260 | 10-01 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 |
| 2024259 | 09-30 | 9 | 6 | 1 | 16 | 8 |
| 2024258 | 09-29 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 2024257 | 09-28 | 5 | 8 | 7 | 20 | 3 |
| 2024256 | 09-27 | 8 | 3 | 9 | 20 | 6 |
| 2024255 | 09-26 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 2024254 | 09-25 | 6 | 7 | 5 | 18 | 2 |
| 2024253 | 09-24 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 2024252 | 09-23 | 7 | 9 | 2 | 18 | 7 |
| 2024251 | 09-22 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 |
以下为近100期各号码出现次数统计,帮助您了解号码分布规律。
近100期和值主要集中在10-18区间,占比超过半数,属于中等和值区域。
2:1出现最多(42次)
2:1出现最多(38次)
和值走势呈现波浪形变化,近期和值在9-20之间波动,建议关注中段和值区域。
从各位走势来看,百位近期小号活跃,十位中号为主,个位大号出现频率较高。
近100期数据显示:
⚠️ 以下内容仅基于历史数据的统计分析,不构成任何购彩建议。彩票有风险,投注需谨慎!
根据近100期出现频率排序,高频号码供参考:
近100期和值集中在10-18区间,建议关注: